SDY closed at $81.1900 (-2.73%) ($80.9700 - $82.3400) on Fri. Jun. 24, 2016.
$. SDY price fluctuates within 0.7% daily (68% of days).
$. SDY price fluctuates within 0% monthly .
Weekly Chart Daily Chart 2 Month Daily Chart
> 20160724
i | Date | Open | Low | High | Close | Daily Return | Volume millions | Weekly Return | P | EMA5 | EMA10 Trend | EMA20 Trend | BBV | RSI | Hourly FastMA | Hourly SlowMA | EMA 5 | EMA 10 | EMA 20 |
---|
1 | 20160624 | 80.98 | 80.97 | 82.34 | 81.19 | -2.73% | 2.12|249% | -0.89% | RB | -0.17% | -0.37% | 0.43% | -2.3 | 40 | 82.29 | 82.42 | 82.42 | 82.31 | 82.45 |
2 | 20160623 | 82.93 | 82.93 | 83.47 | 83.47 | 1.29% | 0.44|52% | 1.19% | RB | 0.23% | -0.23% | 0.59% | 1.9 | 60 | 82.87 | 82.73 | 82.56 | 82.49 | 82.48 |
3 | 20160622 | 82.55 | 82.35 | 82.82 | 82.41 | -0.16% | 0.53|62% | 0.23% | RB | 0.05% | -0.25% | 0.61% | 0.1 | 52 | 82.56 | 82.38 | 82.37 | 82.47 | 82.38 |
4 | 20160621 | 82.61 | 82.38 | 82.79 | 82.54 | 0.08% | 0.58|68% | 0.43% | RB | 0.09% | -0.13% | 0.64% | 0.4 | 58 | 82.6 | 82.28 | 82.33 | 82.55 | 82.32 |
5 | 20160620 | 82.59 | 82.42 | 82.96 | 82.47 | 0.67% | 0.74|87% | 0.29% | RB | 0.06% | -0.06% | 0.55% | 0.4 | 60 | 82.21 | 82.23 | 82.26 | 82.59 | 82.2 |
| | |
6 | 20160617 | 81.86 | 81.46 | 82 | 81.92 | -0.69% | 0.46|54% | -1.17% | PB | -0.23% | 0% | 0.51% | -0.2 | 53 | 81.97 | 82.1 | 82.21 | 82.62 | 82.1 |
7 | 20160616 | 81.95 | 81.58 | 82.51 | 82.49 | 0.33% | 0.58|68% | -1.1% | PB | -0.23% | 0.23% | 0.48% | 0.5 | 65 | 82.24 | 82.28 | 82.4 | 82.68 | 82 |
8 | 20160615 | 82.39 | 82.11 | 82.7 | 82.22 | 0.04% | 0.6|71% | -1.38% | PB | -0.28% | 0.46% | 0.47% | 0.3 | 64 | 82.22 | 82.48 | 82.59 | 82.67 | 81.88 |
9 | 20160614 | 82.13 | 81.8 | 82.25 | 82.19 | -0.05% | 0.5|59% | -0.9% | RB | -0.18% | 0.73% | 0.47% | 0.4 | 68 | 82.32 | 82.71 | 82.82 | 82.66 | 81.79 |
10 | 20160613 | 82.76 | 82.2 | 82.96 | 82.23 | -0.8% | 0.57|67% | -0.63% | RB | -0.12% | 1.05% | 0.54% | 0.4 | 77 | 82.73 | 82.98 | 82.97 | 82.64 | 81.75 |
| | |
11 | 20160610 | 83 | 82.65 | 83.17 | 82.89 | -0.62% | 0.59|69% | 0.53% | RB | 0.11% | 1.34% | 0.58% | 1.1 | 83 | 83.1 | 83.07 | 83.07 | 82.62 | 81.68 |
12 | 20160609 | 83.14 | 83.06 | 83.48 | 83.41 | 0.05% | 0.58|68% | 1.29% | RB | 0.25% | 1.52% | 0.61% | 1.6 | 93 | 83.23 | 83 | 82.98 | 82.49 | 81.61 |
13 | 20160608 | 82.96 | 82.95 | 83.44 | 83.37 | 0.52% | 0.44|52% | 1.68% | RB | 0.33% | 1.58% | 0.57% | 1.8 | 88 | 83.05 | 82.75 | 82.77 | 82.3 | 81.5 |
14 | 20160607 | 82.89 | 82.66 | 83.15 | 82.94 | 0.23% | 1.32|155% | 1.39% | PB | 0.28% | 1.51% | 0.54% | 1.6 | 78 | 82.77 | 82.47 | 82.5 | 82.06 | 81.41 |
15 | 20160606 | 82.51 | 82.41 | 82.86 | 82.75 | 0.36% | 1.16|136% | 1% | RB | 0.21% | 1.23% | 0.46% | 1.7 | 59 | 82.45 | 82.19 | 82.27 | 81.78 | 81.31 |
| | |
16 | 20160603 | 82.28 | 81.82 | 82.55 | 82.45 | 0.12% | 2.17|255% | 1.08% | RB | 0.21% | 1.07% | 0.42% | 1.6 | 63 | 82.18 | 82.01 | 82.1 | 81.52 | 81.22 |
17 | 20160602 | 81.85 | 81.76 | 82.35 | 82.35 | 0.44% | 0.5|59% | 1.08% | RB | 0.22% | 0.76% | 0.35% | 1.7 | 53 | 81.92 | 81.89 | 81.93 | 81.26 | 81.12 |
18 | 20160601 | 81.58 | 81.48 | 82.02 | 81.99 | 0.23% | 0.95|112% | 1.17% | RB | 0.23% | 0.5% | 0.25% | 1.4 | 54 | 81.84 | 81.76 | 81.75 | 81.01 | 81.03 |
19 | 20160531 | 82.07 | 81.56 | 82.21 | 81.8 | -0.16% | 0.56|66% | 2.24% | RB | 0.44% | 0.21% | 0.25% | 1.3 | 48 | 81.85 | 81.66 | 81.56 | 80.84 | 80.97 |
20 | 20160527 | 81.67 | 81.65 | 81.93 | 81.93 | 0.44% | 0.5|59% | 2.21% | RB | 0.43% | -0.01% | 0.25% | 1.6 | 54 | 81.68 | 81.37 | 81.2 | 80.79 | 80.94 |
| | |
Click to see actual return for next trading day.