ROBT closed at $52.8900 (-1.08%) ($52.6800 - $52.8900) on Fri. Jan. 15, 2021.
$. ROBT price fluctuates within 1.75% daily (68% of days).
$. ROBT price fluctuates within 0% monthly .
Weekly Chart Daily Chart 2 Month Daily Chart
> 20210215
i | Date | Open | Low | High | Close | Daily Return | Volume millions | Weekly Return | P | EMA5 | EMA10 Trend | EMA20 Trend | BBV | RSI | Hourly FastMA | Hourly SlowMA | EMA 5 | EMA 10 | EMA 20 |
---|
1 | 20210115 | 52.89 | 52.68 | 52.89 | 52.89 | -1.08% | 0.03|100% | 0.47% | PB | 0.09% | 0% | % | 2 | 0 | 53.15 | 52.83 | 52.8 | 51.96 | 50.13 |
2 | 20210114 | 53.47 | 53.47 | 53.47 | 53.47 | 1.84% | 0.05|167% | 5.26% | RB | 1.01% | 0% | % | 2.7 | 0 | 52.99 | 52.78 | 52.75 | 51.66 | 49.74 |
3 | 20210113 | 52.51 | 52.51 | 52.51 | 52.51 | 0.01% | 0.04|133% | 3.83% | RB | 0.75% | 0% | % | 2.6 | 0 | 52.5 | 52.57 | 52.22 | 51.24 | 49.27 |
4 | 20210112 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | -0.27% | 0.04|133% | 3.63% | RB | 0.72% | 0% | % | 2.9 | 0 | 52.57 | 52.15 | 51.83 | 50.93 | 48.85 |
5 | 20210111 | 52.64 | 52.64 | 52.64 | 52.64 | 0% | 0.04|133% | 4.61% | RB | 0.9% | 0% | % | 3.7 | 0 | 52.64 | 51.66 | 51.46 | 50.47 | 48.36 |
| | |
6 | 20210108 | 52.64 | 52.64 | 52.64 | 52.64 | 3.62% | 0.05|167% | 5.73% | RB | 1.13% | 0% | % | 4.8 | 0 | 51.72 | 51.17 | 51 | 50.03 | 47.84 |
7 | 20210107 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 0.45% | 0.03|100% | 3.25% | RB | 25.23% | 0% | % | 3.8 | 0 | 50.69 | 50.59 | 50.43 | 49.53 | 47.2 |
8 | 20210106 | 50.57 | 50.57 | 50.57 | 50.57 | -0.18% | 0.03|100% | 2.29% | RB | 33.57% | 0% | % | 4.2 | 0 | 50.62 | 50.33 | 40.27 | 49.19 | 46.68 |
9 | 20210105 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 50.66 | 0.68% | 0.02|67% | 5.96% | RB | 50.6% | 0% | % | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 30.15 | 48.87 | 46.22 |
10 | 20201230 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 50.32 | 1.07% | 0.05|167% | 4.1% | RB | 33.88% | 0% | % | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 39.75 | 48.55 | 45.74 |
| | |
11 | 20201229 | 49.79 | 49.79 | 49.79 | 49.79 | 1.19% | 0.02|67% | 4.28% | RB | 50.48% | 0% | % | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 29.69 | 48.14 | 45.26 |
12 | 20201218 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | 49.2 | -0.49% | 0.03|100% | 3.99% | RB | 33.79% | 0% | % | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 38.96 | 47.68 | 44.82 |
13 | 20201217 | 49.44 | 49.44 | 49.44 | 49.44 | 3.41% | 0.06|200% | 4.44% | RB | 51.43% | 0% | % | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 29.12 | 47.17 | 44.41 |
14 | 20201210 | 47.81 | 47.81 | 47.81 | 47.81 | -1.1% | 0.02|67% | 0.55% | PB | 0.1% | 0% | % | 2 | 0 | 48.08 | 47.77 | 47.71 | 46.61 | 43.98 |
15 | 20201207 | 48.34 | 48.34 | 48.34 | 48.34 | 1.26% | 0.03|100% | 4.36% | RB | 0.87% | 0% | % | 2.5 | 0 | 48.04 | 47.65 | 47.66 | 46.11 | 43.64 |
| | |
16 | 20201203 | 47.74 | 47.74 | 47.74 | 47.74 | 0.91% | 0.02|67% | 6.09% | RB | 1.18% | 0% | % | 2.2 | 0 | 47.47 | 47.41 | 47.25 | 45.5 | 43.28 |
17 | 20201202 | 47.31 | 46.83 | 47.33 | 47.31 | -0.06% | 0.02|67% | 7.69% | RB | 25.4% | 0% | % | 2.2 | 0 | 47.26 | 47.03 | 46.7 | 44.7 | 42.95 |
18 | 20201201 | 47.34 | 46.98 | 47.62 | 47.34 | -0.44% | 0.02|67% | 8.03% | RB | 25.9% | 0% | % | 2.4 | 0 | 47.36 | 46.51 | 46.03 | 43.99 | 42.64 |
19 | 20201127 | 47.55 | 46.93 | 47.56 | 47.55 | 2.66% | 0.01|33% | 11.54% | RB | 26.56% | 0% | % | 2.9 | 0 | 46.81 | 45.68 | 45.32 | 43.37 | 42.32 |
20 | 20201125 | 46.32 | 45.65 | 46.58 | 46.32 | 2.93% | 0.02|67% | 10.08% | RB | 26.4% | 0% | % | 2.2 | 0 | 45.66 | 44.77 | 44.34 | 42.69 | 41.95 |
| | |
Click to see actual return for next trading day.