DLR closed at $56.7400 (0.14%) ($56.7100 - $57.9000) on Mon. Apr. 11, 2011.
$. DLR price fluctuates within 1.28% daily (68% of days).
$. DLR price fluctuates within 0% monthly .
Weekly Chart Daily Chart 2 Month Daily Chart
> 20110511
i | Date | Open | Low | High | Close | Daily Return | Volume millions | Weekly Return | P | EMA5 | EMA10 Trend | EMA20 Trend | BBV | RSI | Hourly FastMA | Hourly SlowMA | EMA 5 | EMA 10 | EMA 20 |
---|
1 | 20110411 | 56.93 | 56.71 | 57.9 | 56.74 | 0.14% | 0.97|87% | -3.14% | RB | -0.64% | 1.65% | 0.59% | 0 | 61 | 57.16 | 57.64 | 57.63 | 57.68 | 56.74 |
2 | 20110408 | 57.76 | 56.34 | 58.2 | 56.66 | -1.84% | 0.79|71% | -2.56% | RB | -0.51% | 2.09% | 0.66% | -0 | 58 | 57.51 | 58.1 | 58 | 57.64 | 56.69 |
3 | 20110407 | 57.93 | 57.22 | 58.22 | 57.72 | -0.69% | 0.85|77% | -0.72% | PB | -0.14% | 2.54% | 0.74% | 0.9 | 68 | 58.12 | 58.36 | 58.3 | 57.61 | 56.66 |
4 | 20110406 | 58.89 | 57.97 | 58.92 | 58.12 | -1.34% | 0.7|63% | 1.01% | RB | 0.21% | 2.69% | 0.64% | 1.3 | 72 | 58.69 | 58.44 | 58.38 | 57.4 | 56.59 |
5 | 20110405 | 58.96 | 58.59 | 59.12 | 58.91 | 0.56% | 0.9|81% | 4.58% | PB | 0.88% | 2.42% | 0.56% | 2.1 | 68 | 58.6 | 58.28 | 58.26 | 57.09 | 56.51 |
| | |
6 | 20110404 | 58.14 | 57.87 | 58.6 | 58.58 | 0.74% | 0.73|66% | 4.48% | RB | 0.87% | 1.91% | 0.25% | 2.2 | 70 | 58.2 | 57.84 | 57.75 | 56.75 | 56.41 |
7 | 20110401 | 58.09 | 57.7 | 58.5 | 58.15 | 0.02% | 1.08|97% | 3.78% | RB | 0.76% | 1.49% | -0.25% | 2.1 | 69 | 57.96 | 57.33 | 57.25 | 56.46 | 56.32 |
8 | 20110331 | 57.54 | 57.36 | 58.22 | 58.14 | 1.04% | 1.17|105% | 4.87% | RB | 0.96% | 0.99% | -0.46% | 2.2 | 63 | 57.48 | 56.84 | 56.82 | 56.18 | 56.25 |
9 | 20110330 | 56.97 | 56.35 | 57.69 | 57.54 | 2.15% | 1.47|132% | 4.77% | RB | 0.93% | 0.33% | -0.59% | 1.6 | 57 | 56.69 | 56.34 | 56.28 | 55.9 | 56.23 |
10 | 20110329 | 55.98 | 55.91 | 56.73 | 56.33 | 0.46% | 0.58|52% | 1.4% | PB | 0.29% | -0.29% | -0.76% | 0.1 | 43 | 56.2 | 55.89 | 55.76 | 55.75 | 56.2 |
| | |
11 | 20110328 | 56.2 | 56 | 56.4 | 56.07 | 0.07% | 0.62|56% | 0.38% | PB | 0.07% | -0.67% | -0.72% | -0.2 | 38 | 55.99 | 55.64 | 55.6 | 55.69 | 56.29 |
12 | 20110325 | 55.67 | 55.3 | 56.25 | 56.03 | 1.06% | 0.8|72% | 1.05% | RB | 0.22% | -0.97% | -0.65% | -0.4 | 39 | 55.57 | 55.56 | 55.56 | 55.64 | 56.42 |
13 | 20110324 | 55.24 | 54.82 | 55.84 | 55.44 | 0.95% | 0.75|68% | -0.09% | RB | -0.02% | -1.26% | -0.56% | -1 | 34 | 55.3 | 55.6 | 55.44 | 55.63 | 56.51 |
14 | 20110323 | 55.59 | 54.65 | 55.86 | 54.92 | -1.13% | 0.8|72% | -2.38% | RB | -0.48% | -1.55% | -0.52% | -1.6 | 22 | 55.55 | 55.67 | 55.45 | 55.71 | 56.56 |
15 | 20110322 | 56.07 | 55.52 | 56.25 | 55.55 | -0.55% | 0.55|50% | -0.47% | RB | -0.09% | -1.39% | -0.37% | -1.1 | 35 | 55.91 | 55.87 | 55.72 | 55.91 | 56.63 |
| | |
16 | 20110321 | 55.91 | 55.77 | 56.33 | 55.86 | 0.74% | 0.69|62% | 0.45% | RB | 0.09% | -1.55% | -0.35% | -0.9 | 30 | 55.78 | 55.9 | 55.77 | 56.06 | 56.7 |
17 | 20110318 | 55.83 | 55.27 | 55.83 | 55.45 | -0.07% | 0.83|75% | -1.09% | RB | -0.23% | -1.9% | -0.35% | -1.4 | 24 | 55.84 | 55.74 | 55.72 | 56.18 | 56.79 |
18 | 20110317 | 56.77 | 55.17 | 56.91 | 55.49 | -1.37% | 0.95|86% | -1.47% | PB | -0.29% | -1.96% | -0.25% | -1.4 | 34 | 56.02 | 55.77 | 55.85 | 56.34 | 56.83 |
19 | 20110316 | 55.63 | 55.19 | 56.7 | 56.26 | 0.81% | 1.27|114% | -1.04% | RB | -0.21% | -1.56% | -0.25% | -0.7 | 52 | 55.65 | 55.74 | 56.01 | 56.59 | 56.86 |
20 | 20110315 | 54.96 | 54.33 | 56.29 | 55.81 | 0.36% | 0.82|74% | -2.45% | PB | -0.5% | -1.28% | 0.25% | -1.1 | 51 | 55.52 | 55.9 | 56.13 | 56.7 | 56.84 |
| | |
Click to see actual return for next trading day.