DLR closed at $57.0300 (-1.81%) ($56.9400 - $58.5000) on Fri. Mar. 4, 2011.
$. DLR price fluctuates within 1.61% daily (68% of days).
$. DLR price fluctuates within 0% monthly .
Weekly Chart Daily Chart 2 Month Daily Chart
> 20110404
i | Date | Open | Low | High | Close | Daily Return | Volume millions | Weekly Return | P | EMA5 | EMA10 Trend | EMA20 Trend | BBV | RSI | Hourly FastMA | Hourly SlowMA | EMA 5 | EMA 10 | EMA 20 |
---|
1 | 20110304 | 58.08 | 56.94 | 58.5 | 57.03 | -1.81% | 0.91|62% | -1.64% | PB | -0.33% | 1.42% | 1.54% | 0.4 | 50 | 57.93 | 58.11 | 57.93 | 57.45 | 56.57 |
2 | 20110303 | 58.16 | 57.64 | 59 | 58.08 | 1.33% | 1.29|88% | 3.29% | RB | 0.64% | 1.75% | 1.76% | 1.2 | 63 | 58.1 | 58.28 | 58.12 | 57.37 | 56.48 |
3 | 20110302 | 58.38 | 57.28 | 58.9 | 57.32 | -1.82% | 1.16|79% | 2.19% | PB | 0.43% | 1.58% | 1.74% | 0.8 | 63 | 58.28 | 58.05 | 57.75 | 57.15 | 56.32 |
4 | 20110301 | 58.56 | 58.11 | 59.34 | 58.38 | -0.75% | 1.32|90% | 2.62% | RB | 0.52% | 1.58% | 1.66% | 1.7 | 70 | 58.47 | 57.64 | 57.5 | 57.01 | 56.17 |
5 | 20110228 | 57.96 | 57.75 | 58.83 | 58.82 | 1.45% | 1.3|88% | 2.26% | RB | 0.46% | 1.64% | 1.7% | 2.3 | 68 | 57.82 | 57.13 | 57.2 | 56.85 | 55.97 |
| | |
6 | 20110225 | 56.73 | 56.46 | 57.99 | 57.98 | 3.11% | 0.85|58% | 3.5% | RB | 0.69% | 1.86% | 1.76% | 2 | 68 | 56.8 | 56.81 | 56.94 | 56.65 | 55.71 |
7 | 20110224 | 56.34 | 55.94 | 56.74 | 56.23 | 0.25% | 1.04|71% | 0.77% | RB | 0.16% | 1.56% | 1.77% | 0.7 | 57 | 56.44 | 56.93 | 56.55 | 56.38 | 55.5 |
8 | 20110223 | 56.82 | 55.99 | 57.38 | 56.09 | -1.41% | 0.99|67% | 0.56% | RB | 0.11% | 1.5% | 1.78% | 0.6 | 58 | 56.83 | 56.87 | 56.46 | 56.26 | 55.36 |
9 | 20110222 | 57 | 56.53 | 57.9 | 56.89 | -1.1% | 0.77|52% | -0.11% | RB | -0.02% | 1.48% | 1.79% | 1.4 | 65 | 57.41 | 56.74 | 56.4 | 56.12 | 55.26 |
10 | 20110218 | 58.27 | 56.7 | 58.5 | 57.52 | 2.68% | 1.98|135% | 0.65% | RB | 0.12% | 1.63% | 1.7% | 1.7 | 69 | 56.91 | 56.55 | 56.41 | 55.93 | 55.04 |
| | |
11 | 20110217 | 56.09 | 55.72 | 56.47 | 56.02 | 0.39% | 2|136% | 1.27% | RB | 0.25% | 1.71% | 1.53% | 0.9 | 67 | 56.07 | 56.36 | 56.34 | 55.61 | 54.75 |
12 | 20110216 | 56.2 | 55.56 | 56.72 | 55.8 | 0.04% | 1.08|73% | 1.71% | RB | 0.34% | 1.81% | 1.37% | 0.9 | 66 | 56.19 | 56.54 | 56.2 | 55.52 | 54.54 |
13 | 20110215 | 56.74 | 55.57 | 57.16 | 55.78 | -2.05% | 1.38|94% | 2.37% | PB | 0.47% | 1.95% | 1.33% | 1 | 69 | 56.65 | 56.25 | 56.01 | 55.43 | 54.39 |
14 | 20110214 | 57.15 | 56.6 | 57.25 | 56.95 | -0.35% | 1.02|69% | 3.62% | PB | 0.7% | 1.78% | 1.33% | 1.9 | 69 | 56.89 | 55.79 | 55.75 | 55.3 | 54.29 |
15 | 20110211 | 55.83 | 55.83 | 58.33 | 57.15 | 3.31% | 2.09|142% | 5% | PB | 1% | 1.76% | 1.29% | 2.4 | 77 | 55.84 | 55.23 | 55.36 | 55.03 | 54.12 |
| | |
16 | 20110210 | 54.42 | 54.42 | 55.42 | 55.32 | 0.84% | 1.36|93% | 0.49% | RB | 0.09% | 1.57% | 1.17% | 1.3 | 75 | 54.7 | 54.73 | 54.81 | 54.68 | 53.93 |
17 | 20110209 | 54.82 | 53.37 | 54.99 | 54.86 | 0.68% | 1.44|98% | -0.13% | RB | -0.02% | 1.93% | 1.3% | 1.1 | 74 | 54.61 | 54.72 | 54.76 | 54.53 | 53.8 |
18 | 20110208 | 54.82 | 54.47 | 55.09 | 54.49 | -0.86% | 0.99|67% | 0.15% | PB | 0.02% | 2.07% | 1.44% | 0.8 | 61 | 54.75 | 54.82 | 54.77 | 54.37 | 53.68 |
19 | 20110207 | 54.55 | 54.15 | 55.47 | 54.96 | 0.97% | 0.76|52% | 1.03% | RB | 0.22% | 2.13% | 1.48% | 1.3 | 55 | 54.83 | 54.83 | 54.76 | 54.33 | 53.58 |
20 | 20110204 | 55.31 | 54.43 | 55.33 | 54.43 | -1.13% | 1.12|76% | 1.25% | RB | 0.24% | 1.82% | 1.48% | 1 | 53 | 54.88 | 54.86 | 54.64 | 54.08 | 53.43 |
| | |
Click to see actual return for next trading day.