DLR closed at $34.0500 (-1.19%) ($33.7200 - $34.5000) on Fri. Jun. 26, 2009.
$. DLR price fluctuates within 4.33% daily (68% of days).
$. DLR price fluctuates within 0% monthly .
Weekly Chart Daily Chart 2 Month Daily Chart
> 20090726
i | Date | Open | Low | High | Close | Daily Return | Volume millions | Weekly Return | P | EMA5 | EMA10 Trend | EMA20 Trend | BBV | RSI | Hourly FastMA | Hourly SlowMA | EMA 5 | EMA 10 | EMA 20 |
---|
1 | 20090626 | 34.44 | 33.72 | 34.5 | 34.05 | -1.19% | 1.43|63% | -1.82% | PB | -0.36% | -3.92% | -1.2% | -0.8 | 39 | 34.07 | 33.75 | 33.66 | 33.98 | 35.3 |
2 | 20090625 | 33.52 | 33.4 | 34.49 | 34.46 | 2.04% | 1.05|46% | 2.26% | PB | 0.45% | -3.79% | -1.03% | -0.6 | 39 | 33.79 | 33.6 | 33.78 | 34.23 | 35.39 |
3 | 20090624 | 33.95 | 32.79 | 33.95 | 33.77 | 1.96% | 1.13|50% | 1.2% | RB | 0.24% | -4.57% | -1.23% | -1.1 | 33 | 33.44 | 33.68 | 33.63 | 34.33 | 35.41 |
4 | 20090623 | 33.36 | 32.83 | 33.71 | 33.12 | 0.7% | 0.99|43% | -4.53% | RB | -0.94% | -4.7% | -1.39% | -1.6 | 38 | 33.4 | 33.67 | 33.55 | 34.6 | 35.46 |
5 | 20090622 | 34.12 | 32.79 | 34.39 | 32.89 | -5.16% | 1.35|59% | -6.51% | PB | -1.31% | -4.28% | -1.21% | -2 | 35 | 33.92 | 33.84 | 33.87 | 34.98 | 35.63 |
| | |
6 | 20090619 | 33.9 | 33.88 | 34.73 | 34.68 | 2.91% | 1.56|68% | -6.04% | RB | -1.29% | -3.81% | -0.78% | -0.8 | 39 | 33.93 | 34.23 | 34.32 | 35.36 | 35.73 |
7 | 20090618 | 33.3 | 33.08 | 34.17 | 33.7 | 0.99% | 1.42|62% | -5.31% | PB | -1.08% | -2.95% | -0.42% | -1.7 | 44 | 33.75 | 34.58 | 34.77 | 35.58 | 35.76 |
8 | 20090617 | 34.45 | 33.26 | 34.67 | 33.37 | -3.81% | 1.28|56% | -8.75% | PB | -1.79% | -1.71% | 0.25% | -2.2 | 48 | 34.53 | 35.24 | 35.15 | 35.98 | 35.85 |
9 | 20090616 | 35.61 | 34.18 | 35.97 | 34.69 | -1.39% | 1.02|45% | -6.24% | RB | -1.27% | -0.28% | 0.42% | -1.3 | 55 | 35.4 | 35.76 | 35.79 | 36.3 | 35.96 |
10 | 20090615 | 36.15 | 35.03 | 36.41 | 35.18 | -4.69% | 1.82|80% | -3.93% | RB | -0.79% | 0.58% | 1.06% | -0.9 | 47 | 35.96 | 36.19 | 36.25 | 36.54 | 36.07 |
| | |
11 | 20090612 | 35.61 | 35.37 | 37.05 | 36.91 | 3.71% | 0.87|38% | 0.05% | RB | 0.03% | 1.77% | 0.96% | 0.8 | 61 | 36.11 | 36.44 | 36.54 | 36.77 | 36.01 |
12 | 20090611 | 36.37 | 35.42 | 36.58 | 35.59 | -2.68% | 0.83|36% | -5.4% | RB | -1.11% | 1.98% | 0.92% | -0.3 | 54 | 36.41 | 36.53 | 36.53 | 36.66 | 35.91 |
13 | 20090610 | 37.32 | 36 | 37.42 | 36.57 | -1.16% | 1.39|61% | 0.61% | PB | 0.11% | 2.54% | 0.71% | 0.6 | 57 | 36.77 | 36.87 | 36.94 | 36.6 | 35.85 |
14 | 20090609 | 36.59 | 36.07 | 37.21 | 37 | 1.04% | 1.11|49% | 0.08% | RB | 0.03% | 2.33% | 0.44% | 1 | 59 | 36.64 | 36.97 | 36.9 | 36.4 | 35.81 |
15 | 20090608 | 36.35 | 36.26 | 37.03 | 36.62 | -0.73% | 1.42|62% | -1.8% | PB | -0.35% | 2.28% | 0.25% | 0.8 | 49 | 36.97 | 36.9 | 36.89 | 36.33 | 35.69 |
| | |
16 | 20090605 | 38 | 36.64 | 38 | 36.89 | -1.94% | 1.53|67% | 3.13% | RB | 0.6% | 2.74% | 0.33% | 1.1 | 62 | 37.29 | 37.05 | 37.02 | 36.13 | 35.67 |
17 | 20090604 | 36.83 | 36.27 | 38.08 | 37.62 | 3.49% | 2.22|97% | 8.45% | RB | 1.63% | 2.5% | 0.25% | 1.9 | 59 | 36.82 | 36.88 | 36.8 | 35.95 | 35.59 |
18 | 20090603 | 36.65 | 35.75 | 37 | 36.35 | -1.68% | 1.7|75% | 5.79% | RB | 1.09% | 1.9% | -0.26% | 0.6 | 58 | 36.8 | 36.39 | 36.21 | 35.7 | 35.6 |
19 | 20090602 | 37.45 | 36.73 | 37.53 | 36.97 | -0.86% | 1.98|87% | 1.65% | RB | 0.34% | 1.11% | -0.42% | 1 | 53 | 36.95 | 36.1 | 35.82 | 35.57 | 35.66 |
20 | 20090601 | 35.8 | 35.8 | 38.02 | 37.29 | 4.25% | 2.51|110% | 8.37% | RB | 1.65% | 1.51% | -0.46% | 1.2 | 58 | 35.98 | 35.57 | 35.7 | 35.52 | 35.67 |
| | |
Click to see actual return for next trading day.